Die AG „Grünes Klassenzimmer“ hat ihren Aufenthaltsraum neu gestaltet. Mithilfe eines Overhead Projektors wurde eine Skizze an die Wand geworfen. Diese wurde dann umrandet und zum Schluss ausgemalt. Dabei malten die Größeren oben und die Kleineren unten.Während der ganzen Aktion wurden Kekse gegessen. Ebenso gab es am Ende des Halbjahres eine Abschlussfeier bei der es Pizza für alle gab.
Im Rahmen des Braunschweiger Mehrkampfcups konnte unser Gymnasium seinen Titel als teilnehmerstärkste Schule verteidigen. Zudem konnten unsere Schülerinnen und Schüler in 5 Wettkampfklassen ( männliche U12, U16, U18, weibliche U16, U18 ) den Titel mit nach Salzgitter-Bad nehmen. Die Pokale konnten wir beim Feuerwerk der Turnkunst in der VW-Halle entgegennehmen. Allen siegreichen Mannschaften nochmal herzlichen Glückwunsch.
Momentan wird an unserem Gymnasium nach der Stundentafel 2 unterrichtet, diese sieht die folgenden Unterrichtswochenstunden vor:
Fach / Jahrgang | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 25 | |
Französisch/Latein | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | |
Darstellendes Spiel | 2 | 2 | * | ||||||
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | * |
Kunst | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | * |
Geschichte | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
Erdkunde | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Politik-Wirtschaft | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
Religion/ WN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
Biologie | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | ** |
Chemie | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ** | ||
Physik | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | ** | ||
Informatik | 2 | 2 | ** | ||||||
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
Verfügung | 1 | 1 | 2 | ||||||
Wahlunterricht | 2 | 2 | 4 | ||||||
WPU | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||
Gesamtstundenzahl | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 30 | 219 |
* in Klasse 11 wird eines der drei Fächer Mu / DS / Ku von den SuS ausgewählt
** in Klasse 11 werden 3 der vier Fächer Bio / Ch/ Ph/ Inf von den SuS ausgewählt
Gymnasium Salzgitter-Bad |
||
Anschrift: | Am Eikel 22 38259 Salzgitter |
|
Telefon: | (0 53 41) 839 - 7620 | |
Fax: | (0 53 41) 839 - 7645 | |
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Sprechzeiten des Schulbüros: |
Mo - Do Fr |
7.30 Uhr - 15.00 Uhr 7.30 Uhr - 13.00 Uhr |
Eingangsstufe |
||
Anschrift: | Helenenstraße 37 38259 Salzgitter |
|
Telefon: | (0 53 41) 839 - 7656 | |
Fax: | (0 53 41) 39 10 28 | |
E-Mail: | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | |
Sprechzeiten des Schulbüros: |
Mo-Fr |
7.30 Uhr - 11.00 Uhr |
Für Krankmeldungen wenden Sie sich bitte unabhängig von der Klassenstufe des Kindes an das Büro der Eingangsstufe (Tel. 05341 - 839-7656). Bitte hinterlassen Sie dort auch gerne Ihre Mitteilung auf dem Anrufbeantworter.
Das grüne Klassenzimmer nimmt langsam Form an. Heute wurde das Stahlgerüst für den Pavillon aufgebaut. Die Dacheindeckung wird in den kommenden Wochen folgen.
Galerie zum Grünen Klassenzimmer
Bericht der Salzgitter-Zeitung vom 4.5.18 (Login erforderlich)