Momentan wird an unserem Gymnasium nach der Stundentafel 2 unterrichtet, diese sieht die folgenden Unterrichtswochenstunden vor:
Fach / Jahrgang | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Summe | |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 25 | |
Französisch/Latein | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 20 | |
Darstellendes Spiel | 2 | 2 | * | ||||||
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | * |
Kunst | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 12 | * |
Geschichte | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
Erdkunde | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
Politik-Wirtschaft | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
Religion/ WN | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 25 | |
Biologie | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | ** |
Chemie | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | ** | ||
Physik | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | ** | ||
Informatik | 2 | 2 | ** | ||||||
Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
Verfügung | 1 | 1 | 2 | ||||||
Wahlunterricht | 2 | 2 | 4 | ||||||
WPU | 3 | 4 | 4 | 11 | |||||
Gesamtstundenzahl | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 30 | 219 |
* in Klasse 11 wird eines der drei Fächer Mu / DS / Ku von den SuS ausgewählt
** in Klasse 11 werden 3 der vier Fächer Bio / Ch/ Ph/ Inf von den SuS ausgewählt